2022年
# 2022 年
# 合计:935.72
日期 | 渠道 | 金额 | 昵称 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2022-12-04 | 微信转账 | 30 | 李中原 | 请大佬喝杯 我也会为这个项目贡献自己的一份能力 争取越做越好 |
2022-11-17 | 微信赞赏码 | 50 | 呐喊 | 非常不错的项目!! |
2022-10-20 | 微信赞赏码 | 4.67 | 大土豆 | |
2022-10-20 | 微信赞赏码 | 5 | Math.Random | Jpom加油! |
2022-10-20 | 微信赞赏码 | 5 | 扶摇 | 666 |
2022-09-09 | 微信赞赏码 | 50 | fangdan | 为Jpom发电!越做越好! |
2022-08-19 | 微信赞赏码 | 100 | 大灰灰 | 😘 |
2022-08-03 | 微信赞赏码 | 37.21 | 🐠 | 给开源团队加给餐 |
2022-07-28 | 微信赞赏码 | 20 | PQ宝剑 | 加油(•̀ᴗ•́)و ̑̑ |
2022-07-08 | 微信赞赏码 | 6.66 | 🐠 | 🐠 |
2022-07-07 | 微信红包 | 19.99 | Vergil。 | 请你喝下午茶 |
2022-06-22 | 微信赞赏码 | 5 | *斌 | d% |
2022-05-18 | 微信赞赏码 | 20 | ccx2480 | |
2022-04-24 | 微信赞赏码 | 30 | Hxxxxp(匿名) | xxxx |
2022-04-19 | 微信赞赏码 | 20 | Vergil。 | 谢谢您的软件 |
2022-04-16 | 微信赞赏码 | 20 | 背着砍刀的诗人 | 再给大佬赞一个 |
2022-04-16 | 微信赞赏码 | 88.88 | 小工匠 | 为开源点赞 大佬8888 |
2022-04-14 | 微信赞赏码 | 20 | 李楠方 | 对优秀项目表示支持 |
2022-04-13 | 微信赞赏码 | 66.66 | No.9537 | 666666 |
2022-04-12 | 微信赞赏码 | 20 | 背着砍刀的诗人 | 感谢有这个好工具 |
2022-04-12 | 码云捐赠 | 50 | 爱琳琳真是太好了 (opens new window) | |
2022-04-08 | 微信赞赏码 | 20 | 川小北 | |
2022-03-27 | 微信赞赏码 | 10 | 顺子 | |
2022-03-09 | 微信赞赏码 | 99.99 | tan90° | 加油 |
2022-02-17 | 微信赞赏码 | 66.66 | 🐠 | |
2022-01-21 | 微信赞赏码 | 50 | | |
2022-01-13 | 微信赞赏码 | 20 | 🐠 |
# 2022 年参与贡献重点成员:
帮助我们改善此文档 (opens new window)
上次更新: 2023/04/12, 09:56:34